Transportní řemeny FERROPAN
Následující tabulka zobrazuje již dávno prokázané vynikajíci vlastnosti transportních klínových řemenů FERROPAN. Technické a chemické vlastnosti, stejně tak jako tolerance jsou na nejvyšší úrovni, především ale nejsou tyto hodnoty pouze teoretické, nýbrž jsou ověřeny mnoha praktickým úkoly. Díky transportní řemenům FERROPAN nejsou dnešní problémy v transporní technice pouze konstruktivně řešeny, ale také ekonomicky.
Profil 13 | Profil 17 | Profil 20 | Profil 30 | Profil 32 | Rozměr | |
délka, Lw nekonečná ± 0,125%, min. | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | mm |
šíře b ± 0,25 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | mm |
výška, h ± 0,25 | 6,5 | 11 | 10 | 15 | 20 | mm |
úhel a | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ° |
hw-hodnota k Lw-určení | 3,25 | 4 | 5 | 9 | 8 | mm |
rozteč t | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | mm |
tažné vlákno: ocel. kord d | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | mm |
řemenice Ø, dw min. | 75 | 110 | 100 | 200 | 200 | mm |
přípustné zatížení/průřez | 400 | 800 | 800 | 2500 | 2500 | N |
pevnost v tahu/průřez | 1800 | 3900 | 3900 | 12500 | 12500 | N |
protažení pri příp. zatížení | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | % |
max. ohyb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | sec-1 |
µ-hodnota, nasucho ocel | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
teplotní odolnost max. | -40 +80 | -40 +80 | -40 +80 | -40 +80 | -40 +80 | °C |
odolnost proti oleji a tukům | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | |
odolnost proti stárnutí a ozónu | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | |
odolnost proti otěru | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá | |
hmotnost na m délky, ca. | 0,1 | 0,22 | 0,25 | 0,58 | 0,75 | kg |
Rychlý kontakt
W.H.MÜLLER, s.r.o.
Brněnská 995
664 42 Modřice
Tel.: 543 211 008, 543 212 343
Fax: 541 217 468
whm@whm.cz
Všeobecné obchodní podmínky