Upínací pouzdra Taperlock
Upínací pouzdra Taperlock s drážkou pro pero dle DIN 6885, díl 1
- rozměry v mm
- doporučení šroubovák IN 911 (pro šrouby s vnitřním šestihranem)
- ploché drážky pro otvory-Ø s *
číslo pouzdra | otvor-Ø d2 skladových pouzder | SW | utažení (Nm) | otvor-Ø | šíře drážky b | hloubka drážky t2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24* | 25* | 3 | 5,7 | 24*/25* | 8 | 2/1,3 | ||||||||
1108 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28* | 3 | 5,7 | 28* | 2 | ||||||||
1210 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 5 | 20 | 42* | 12 | 2,2 | ||||||
1610 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42* | 5 | 20 | |||||||
1615 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42* | 5 | 20 | |||||||
2012 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 5 | 31 | ||||
2517 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 6 | 49 | |||
3020 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 8 | 92 | ||||||
3030 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 8 | 92 | ||||||||||
3535 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 10 | 115 | |||||||
4040 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 12 | 172 | |||||||
4545 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 14 | 195 | ||||||||||
5050 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 14 | 275 |
Rychlý kontakt
W.H.MÜLLER, s.r.o.
Brněnská 995
664 42 Modřice
Tel.: 543 211 008, 543 212 343
Fax: 541 217 468
whm@whm.cz
Všeobecné obchodní podmínky